ネトロンシート/ネトロンパイプ
従来の編んだネットではなく、特殊な金型による押出し成形で作られた編まないネットです。
ネトロンネットの特徴
- 編まないネットなので目崩れがなく、交点が剥がれることもありません。
- PE製なので耐寒性、耐薬品性に優れています。
- 非常に軽く、施工性に優れています。

標準規格
| 菱目、六角目、丸目タイプ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 銘 柄 | 色 | 巾 (cm) | ロール長さ (m) |
網目の大きさ | |
| 縦(mm) | 横(mm) | ||||
| Z-1 | 黒 | 62、100、124、200 | 30 | 33 | 29 |
| KZ-2 | 黒 | 200 | 30 | 20 | 20 |
| Z-3 | 黒 | 62、100、124、200 | 30 | 22 | 21 |
| Z-6 | 黒 | 124 | 30 | 7 | 7 |
| Z-13 | 黒・緑 | 62、100、124、200 | 30 | 7 | 8 |
| Z-17 (受注生産) | 緑 | 155 | 30 | 33 | 23 |
| Z-20 | 緑 | 31、62、124 | 30 | 6 | 6 |
| Z-28 | 黒 | 200 | 30 | 2.5 | 2.5 |
| Z-30 | 黒 | 200 | 30 | 8 | 8 |
| Z-31 | 黒 | 200 | 30 | 10 | 10 |
| TSX-158 | 黒 | 167 | 54 | 12 | 16 |
| TSX-160 | 緑 | 93、186 | 30 | 3 | 3 |
| TSX-334 | 黒 | 117 | - | 31 | 32 |
| TSX-342 | 黒 | 200 | 30 | 63 | 72 |
| ターフマット (説明) | 黒・緑 | 60、100 | 30 | - | - |
| 角目タイプ | |||||
| 銘 柄 | 色 | 巾 (cm) | ロール長さ (m) |
網目の大きさ | |
| 縦(mm) | 横(mm) | ||||
| SQ-17 | NP | 134 | 受注生産 | 5.5 | 5 |
| SQ-19 | 黒 | 91 | 50 | 12.7 | 13.2 |
ネトロンパイプ
標準規格
| 銘 柄 | 外径 (mm) |
内径 (mm) |
網目大きさ | 糸 数 | 標準長さ (m) |
||
| 縦(mm) | 横(mm) | 外側 | 内側 | ||||
| PX-67P | 26 | 20 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6 | (2)、1、0.5 |
| P-B6 | 35 | 30 | 2 | 2 | 24 | 24 | 2 |
| ゴルフプロテクター (P-B6) |
0.85 x 100本 |
||||||
| PX-68P | 38 | 30 | 4 | 6 | 10 | 10 | (2)、1、0.5 |
| PX-71P | 51 | 41 | 3 | 4 | 14 | 14 | (2)、1、0.5 |
| PX-55(受注生産) | 57.6 | 50 | 28 | 26.2 | 5 | 5 | 2 |
| PX-27 | 73 | 65 | 31 | 32 | 6 | 6 | (2)、4 |
| PX-20 | 109 | 100 | 47 | 45 | 6 | 6 | (2)、4 |
( )の長さは受注生産です。
詳しくは下記へお問い合わせください。
ネトロンとは
- ネトロンとは
- ネトロンシート/ネトロンパイプ
- TPリング
- スペーサーネット
- 弾性ネトロン/ボンベカバー

